项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03083 |
C2020 03084 |
C2020 03085 |
YC2020 03083 |
YC2020 03084 |
YC2020 03085 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.49 | 1.54 | 0.53 | 0.50 | 0.88 | 0.85 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.83 | 7.80 | 7.81 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.82 |
二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 0.18 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 14 | 21 | 18 | 19 | 29 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页