项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03080 |
C2020 03081 |
C2020 03082 |
YC2020 03080 |
YC2020 03081 |
YC2020 03082 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.45 | 0.70 | 1.36 | 0.43 | 0.61 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.83 | 7.82 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.92 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.19 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 18 | 12 | 14 | 22 | 25 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页