项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202003086 | C202003087 | C202003088 | YC202003086 | YC202003087 | YC202003088 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.91 | 1.09 | 0.72 | 0.96 | 0.89 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.92 | 8.01 | 8.02 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.70 | 0.79 | 1.02 | 1.09 | 0.90 | 0.89 |
二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.21 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 21 | 11 | 14 | 12 | 35 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页