项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202003077 | C202003078 | C202003079 | YC202003077 | YC202003078 | YC202003079 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.43 | 0.62 | 0.37 | 0.60 | 0.69 | 0.42 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.73 | 7.75 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.93 | 0.79 | 0.94 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.18 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 11 | 9 | 19 | 15 | 6 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页