项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03074 |
C2020 03075 |
C2020 03076 |
YC2020 03074 |
YC2020 03075 |
YC2020 03076 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.54 | 0.44 | 0.57 | 0.45 | 0.38 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.81 | 7.76 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.32 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 8 | 4 | 22 | 76 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页