项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03070 |
C2020 03071 |
C2020 03072 |
C2020 03073 |
YC2020 03070 |
YC2020 03071 |
YC2020 03072 |
YC2020 03073 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.59 | 0.31 | 0.92 | 0.85 | 0.56 | 0.72 | 0.39 | 0.85 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.78 | 7.79 | 7.80 | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.80 |
二氧化氯(mg/L) | 0.31 | 0.21 | 0.12 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | ||
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页