项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202003067 | C202003068 | C202003069 | YC202003067 | YC202003068 | YC202003069 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.39 | 0.99 | 0.76 | 0.62 | 0.83 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.73 | 7.79 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 1.20 | 1.07 | 0.88 | 1.35 | 1.16 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.17 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.20 | 0.18 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页