项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202003064 | C202003065 | C202003066 | YC202003064 | YC202003065 | YC202003066 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.71 | 0.48 | 0.43 | 0.68 | 0.59 | 0.48 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.80 | 7.79 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.63 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.08 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 0 | 19 | 2 | 12 | 7 | 36 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页