项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03061 |
C2020 03062 |
C2020 03063 |
YC2020 03061 |
YC2020 03062 |
YC2020 03063 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.35 | 0.92 | 0.73 | 0.43 | 0.89 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.72 | 7.80 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.81 | 1.06 |
二氧化氯(mg/L) | 0.05 | 0.16 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 7 | 8 | 13 | 27 | 32 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.29 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页