项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03058 |
C2020 03059 |
C2020 03060 |
YC2020 03058 |
YC2020 03059 |
YC2020 03060 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.46 | 0.58 | 0.65 | 0.43 | 0.64 | 0.72 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.83 | 7.71 | 7.79 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 1.03 | 0.91 | 0.83 | 0.86 | 0.85 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.10 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 76 | 16 | 5 | 35 | 35 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页