项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202003055 | C202003056 | C202003057 | YC202003055 | YC202003056 | YC202003057 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.92 | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.66 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.73 | 7.75 | 7.70 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.90 | 0.69 | 0.85 | 0.80 | 0.99 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 16 | 8 | 10 | 15 | 13 | 6 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.27 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页