项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03048 |
C2020 03049 |
C2020 03050 |
YC2020 03048 |
YC2020 03049 |
YC2020 03050 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.34 | 0.86 | 0.82 | 0.66 | 0.88 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.71 | 7.75 | 7.73 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 0.99 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 6 | 5 | 17 | 14 | 11 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.32 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页