项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 | C202003042 | C202003043 | C202003044 | YC202003042 | YC202003043 | YC202003044 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.89 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 0.52 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.93 | 8.02 | 8.01 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.08 | 1.17 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 0.83 |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.14 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 2 | 14 | 7 | 16 | 62 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页