项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
编号 |
C2020 03039 |
C2020 03040 |
C2020 03041 |
YC2020 03039 |
YC2020 03040 |
YC2020 03041 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.73 | 1.45 | 1.03 | 0.42 | 0.80 | 0.84 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.85 | 7.81 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.90 | 0.99 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 7 | 3 | 11 | 116 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页