项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C202003045 | C202003046 | C202003047 | YC202003045 | YC202003046 | YC202003047 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.51 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.51 | 7.62 | 7.59 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.80 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 7 | 5 | 3 | 12 | 30 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页