项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 05010 |
C2019 05011 |
C2019 05012 |
C2019 05013 |
YC2019 05012 |
YC2019 05013 |
YC2019 05014 |
YC2019 05015 |
YC2019 05016 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.53 | 0.34 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.58 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.81 | 7.80 | 7.79 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 0.80 | 1.02 | 0.88 | 1.16 | 0.89 | 0.80 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.14 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 12 | 15 | 20 | 17 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页