项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 05006 |
C2019 05007 |
C2019 05008 |
C2019 05009 |
YC2019 05007 |
YC2019 05008 |
YC2019 05009 |
YC2019 05010 |
YC2019 05011 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.95 | 0.63 | 0.32 | 0.79 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 0.70 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.90 | 7.75 | 7.94 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.14 | 1.08 | 1.09 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.20 | / | 0.14 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页