项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 05014 |
C2019 05015 |
C2019 05016 |
C2019 05017 |
YC2019 05017 |
YC2019 05018 |
YC2019 05019 |
YC2019 05020 |
YC2019 05021 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.66 | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.35 | 0.48 | 0.68 | 0.59 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.80 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.97 | 0.88 | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 0.85 | 1.05 | 0.90 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 | 15 | 30 | 22 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页