项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 05001 |
C2019 05002 |
C2019 05003 |
C2019 05004 |
C2019 05005 |
YC2019 05001 |
YC2019 05002 |
YC2019 05003 |
YC2019 05004 |
YC2019 05005 |
YC2019 05006 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.34 | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.54 | 0.58 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.81 | 7.62 | 7.63 | 7.74 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.79 | 0.93 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.78 | 0.92 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 16 | 14 | 14 | 12 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页