项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 6号钢桥井区 | 7号钢桥南井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04113 |
C2019 04114 |
C2019 04115 |
C2019 04116 |
YC2019 04140 |
YC2019 04141 |
YC2019 04142 |
YC2019 04143 |
YC2019 04144 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.47 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.33 | 0.76 | 0.69 | 0.55 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.60 | 7.81 | 7.50 | 7.74 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.94 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.70 | 0.90 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页