项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 4号周大井区 | 5号双楼2井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04109 |
C2019 04110 |
C2019 04111 |
C2019 04112 |
YC2019 04135 |
YC2019 04136 |
YC2019 04137 |
YC2019 04138 |
YC2019 04139 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.76 | 7.71 | 7.68 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.83 | 0.99 | 1.23 | 1.17 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 1.04 | 1.03 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 12 | 9 | 6 | 20 | 23 | 21 | 19 | 26 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页