项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04117 |
C2019 04118 |
C2019 04119 |
C2019 04120 |
YC2019 04145 |
YC2019 04146 |
YC2019 04147 |
YC2019 04148 |
YC2019 04149 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.50 | 0.34 | 0.52 | 0.58 | 0.40 | 0.70 | 0.55 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.86 | 7.78 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.11 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 10 | 14 | 18 | 9 | 20 | 30 | 11 | 23 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页