项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04096 |
C2019 04097 |
C2019 04098 |
C2019 04099 |
C2019 04100 |
YC2019 04119 |
YC2019 04120 |
YC2019 04121 |
YC2019 04122 |
YC2019 04123 |
YC2019 04124 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.78 | 0.35 | 0.48 | 0.63 | 0.55 | 0.78 | 0.65 | 0.68 | 0.57 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.85 | 7.78 | 7.73 | 7.66 | 7.73 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 0.88 | 0.88 | 1.02 | 1.05 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 1.05 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 22 | 6 | 19 | 10 | 14 | 17 | 28 | 17 | 20 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页