项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04101 |
C2019 04102 |
C2019 04103 |
C2019 04104 |
YC2019 04125 |
YC2019 04126 |
YC2019 04127 |
YC2019 04128 |
YC2019 04129 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.46 | 0.37 | 0.25 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.55 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.75 | 7.81 | 7.79 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 1.02 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 11 | 4 | 17 | 14 | 21 | 27 | 25 | 22 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页