项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04092 |
C2019 04093 |
C2019 04094 |
C2019 04095 |
YC2019 04114 |
YC2019 04115 |
YC2019 04116 |
YC2019 04117 |
YC2019 04118 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.72 | 0.43 | 0.37 | 0.66 | 0.55 | 0.58 | 0.71 | 0.69 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.60 | 7.73 | 7.59 | 7.68 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.00 | 0.62 | 0.96 | 0.83 | 0.90 | 1.11 | 1.06 | 0.87 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.13 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 14 | 14 | 8 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页