项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04088 |
C2019 04089 |
C2019 04090 |
C2019 04091 |
YC2019 04109 |
YC2019 04110 |
YC2019 04111 |
YC2019 04112 |
YC2019 04113 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.74 | 7.76 | 7.69 | 7.69 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.88 | 1.16 | 1.24 | 0.97 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 9 | 13 | 8 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页