项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂刘庄 | 三厂高瓦 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04076 |
C2019 04077 |
C2019 04078 |
C2019 04079 |
YC2019 04094 |
YC2019 04095 |
YC2019 04096 |
YC2019 04097 |
YC2019 04098 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.44 | 0.35 | 0.23 | 0.50 | 0.37 | 0.49 | 0.63 | 0.57 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.65 | 7.80 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 1.02 | 1.12 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 7 | 3 | 10 | 13 | 17 | 14 | 20 | 27 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页