项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04080 |
C2019 04081 |
C2019 04082 |
C2019 04083 |
YC2019 04099 |
YC2019 04100 |
YC2019 04101 |
YC2019 04102 |
YC2019 04103 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.63 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.73 | 7.65 | 7.59 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 1.13 | 0.96 | 1.03 | 1.14 | 1.24 | 0.89 | 0.92 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 12 | 10 | 9 | 16 | 20 | 19 | 23 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.50 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页