项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04072 |
C2019 04073 |
C2019 04074 |
C2019 04075 |
YC2019 04089 |
YC2019 04090 |
YC2019 04091 |
YC2019 04092 |
YC2019 04093 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.45 | 0.47 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.35 | 0.56 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.88 | 7.95 | 8.00 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 4 | 20 | 15 | 10 | 20 | 14 | 24 | 15 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页