项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 三厂大李 | 三厂陈营 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04067 |
C2019 04068 |
C2019 04069 |
C2019 04070 |
C2019 04071 |
YC2019 04083 |
YC2019 04084 |
YC2019 04085 |
YC2019 04086 |
YC2019 04087 |
YC2019 04088 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.71 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.37 | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 0.57 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.80 | 7.76 | 7.73 | 7.50 | 7.69 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.96 | 1.13 | 0.67 | 0.82 | 0.77 | 0.90 | 0.93 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 14 | 7 | 8 | 17 | 16 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页