项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 三厂师专 | 三厂西小李 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04063 |
C2019 04064 |
C2019 04065 |
C2019 04066 |
YC2019 04078 |
YC2019 04079 |
YC2019 04080 |
YC2019 04081 |
YC2019 04082 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.67 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.80 | 0.39 | 0.59 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.97 | 7.98 | 8.01 | 8.02 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.86 | 0.96 | 0.60 | 0.79 | 0.90 | 0.47 | 0.93 | 0.49 |
二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.18 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 17 | 19 | 15 | 13 | 12 | 14 | 16 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页