项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04051 |
C2019 04052 |
C2019 04053 |
C2019 04054 |
YC2019 04063 |
YC2019 04064 |
YC2019 04065 |
YC2019 04066 |
YC2019 04067 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.93 | 0.52 | 0.38 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | 0.74 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.85 | 7.99 | 7.85 | 7.74 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 1.05 | 1.12 | 0.98 | 1.17 | 1.09 | 1.15 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.38 | / | 0.12 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 7 | 16 | 6 | 4 | 13 | 21 | 11 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页