项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北16号花行深 | 涡北16号花行浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04047 |
C2019 04048 |
C2019 04049 |
C2019 04050 |
YC2019 04058 |
YC2019 04059 |
YC2019 04060 |
YC2019 04061 |
YC2019 04062 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.50 | 0.38 | 0.44 | 0.61 | 0.56 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.68 | 7.82 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.80 | 0.99 | 0.80 | 0.88 | 1.06 | 1.08 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 | 30 | 21 | 28 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页