项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北20号袁庄深 | 涡北21号刘营深 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04055 |
C2019 04056 |
C2019 04057 |
C2019 04058 |
YC2019 04068 |
YC2019 04069 |
YC2019 04070 |
YC2019 04071 |
YC2019 04072 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.69 | 0.56 | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.73 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.59 | 7.73 | 7.69 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.97 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 1.12 | 0.97 | 1.13 | 1.24 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 17 | 11 | 14 | 9 | 10 | 12 | 9 | 18 | 13 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页