项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北17号郭李园深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04043 |
C2019 04044 |
C2019 04045 |
C2019 04046 |
YC2019 04053 |
YC2019 04054 |
YC2019 04055 |
YC2019 04056 |
YC2019 04057 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.56 | 0.40 | 0.58 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.77 | 7.82 | 7.83 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.82 | 0.49 | 0.67 | 0.89 | 0.55 | 0.92 | 0.95 | 0.70 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 3 | 0 | 14 | 20 | 16 | 9 | 13 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页