项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北15号程屯深 | 涡北15号程屯浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04038 |
C2019 04039 |
C2019 04040 |
C2019 04041 |
C2019 04042 |
YC2019 04047 |
YC2019 04048 |
YC2019 04049 |
YC2019 04050 |
YC2019 04051 |
YC2019 04052 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.46 | 0.50 | 0.37 | 0.48 | 0.76 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.77 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.57 | 7.80 | 7.73 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.03 | 0.76 | 0.82 | 0.49 | 0.67 | 0.89 | 0.55 | 0.63 | 0.92 | 0.95 | 0.70 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | / | 0.03 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 9 | 13 | 16 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页