项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北12号小奈西深 | 涡北12号小奈西浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04034 |
C2019 04035 |
C2019 04036 |
C2019 04037 |
YC2019 04042 |
YC2019 04043 |
YC2019 04044 |
YC2019 04045 |
YC2019 04046 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.66 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.28 | 0.80 | 0.37 | 0.59 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.97 | 7.98 | 7.78 | 7.69 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.60 | 0.79 | 0.97 | 0.47 | 0.57 | 0.49 |
二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.12 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 13 | 19 | 18 | 13 | 19 | 14 | 11 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页