项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 涡北9号减厂深 | 涡北9号减厂浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04022 |
C2019 04023 |
C2019 04024 |
C2019 04025 |
YC2019 04027 |
YC2019 04028 |
YC2019 04029 |
YC2019 04030 |
YC2019 04031 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.50 | 0.41 | 0.51 | 0.77 | 0.358 | 0.49 | 0.73 | 0.69 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.79 | 7.88 | 7.80 | 7.70 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 1.02 | 0.88 | 0.80 | 0.87 | 0.94 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 5 | 19 | 10 | 26 | 21 | 10 | 23 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页