项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北10号卜阁楼深井 | 涡北10号卜阁楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04026 |
C2019 04027 |
C2019 04028 |
C2019 04029 |
YC2019 04032 |
YC2019 04033 |
YC2019 04034 |
YC2019 04035 |
YC2019 04036 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.74 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.55 | 0.62 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.73 | 7.59 | 7.80 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.29 | 0.73 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.55 | 0.49 | 0.62 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页