项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北6号王店子深 | 涡北8号刘小楼浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04018 |
C2019 04019 |
C2019 04020 |
C2019 04021 |
YC2019 04022 |
YC2019 04023 |
YC2019 04024 |
YC2019 04025 |
YC2019 04026 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.54 | 0.33 | 0.19 | 0.53 | 0.38 | 0.40 | 0.63 | 0.59 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.72 | 7.48 | 7.81 | 7.79 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 1.02 | 0.88 | 0.80 | 1.16 | 1.09 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 20 | 32 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页