项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北5号田庄深 | 涡北5号田庄浅 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04014 |
C2019 04015 |
C2019 04016 |
C2019 04017 |
YC2019 04017 |
YC2019 04018 |
YC2019 04019 |
YC2019 04020 |
YC2019 04021 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.65 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.28 | 0.84 | 0.39 | 0.59 | 0.67 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.98 | 7.75 | 7.57 | 7.69 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.60 | 0.70 | 0.97 | 0.40 | 0.52 | 0.49 |
二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.17 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 9 | 15 | 19 | 8 | 12 | 19 | 14 | 10 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.61 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页