项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 涡北4号周庄深 | 涡北4号周庄浅 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04009 |
C2019 04010 |
C2019 04011 |
C2019 04012 |
C2019 04013 |
YC2019 04011 |
YC2019 04012 |
YC2019 04013 |
YC2019 04014 |
YC2019 04015 |
YC2019 04016 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.66 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.75 | 7.76 | 7.69 | 7.59 | 7.72 | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 0.96 | 1.10 | 0.92 | 1.12 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.81 |
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 19 | 11 | 10 | 8 | 21 | 23 | 19 | 21 | 16 | 14 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页