项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 涡北3号后黄庄深井 | 涡北3号后黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04008 |
C2019 04005 |
C2019 04006 |
C2019 04007 |
YC2019 04006 |
YC2019 04007 |
YC2019 04008 |
YC2019 04009 |
YC2019 04010 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.38 | 0.29 | 0.50 | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.53 | 0.64 | 0.79 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.62 | 7.73 | 7.50 | 7.78 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.67 | 0.95 | 0.80 | 0.88 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页