项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北2号前黄庄深井 | 涡北2号前黄庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 04001 |
C2019 04002 |
C2019 04003 |
C2019 04004 |
YC2019 04001 |
YC2019 04002 |
YC2019 04003 |
YC2019 04004 |
YC2019 04005 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.42 | 0.73 | 0.58 | 0.65 | 0.51 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.59 | 7.56 | 7.44 | 7.80 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.02 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | / | 0.02 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 11 | 21 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页