项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 | C201903132 | C201903133 | C201903134 | YC201903222 | YC201903223 | YC201903224 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.73 | 7.75 | 7.63 | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.11 | 0.96 | 1.23 | 0.88 | 0.97 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页