项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03128 |
C2019 03129 |
C2019 03130 |
C2019 03131 |
YC2019 03217 |
YC2019 03218 |
YC2019 03219 |
YC2019 03220 |
YC2019 03221 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.86 | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 0.50 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.71 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.88 | 7.73 | 7.91 | 7.85 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 1.24 | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.04 |
二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.09 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 11 | 7 | 16 | 6 | 4 | 13 | 21 | 11 | 9 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页