项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 8号郭庄井区 | 9号孙竹园井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03124 |
C2019 03125 |
C2019 03126 |
C2019 03127 |
YC2019 03212 |
YC2019 03213 |
YC2019 03214 |
YC2019 03215 |
YC2019 03216 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.78 | 0.55 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.69 | 0.80 | 0.66 | 0.52 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.78 | 7.78 | 7.92 | 7.73 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 0.82 | 0.85 |
二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 20 | 15 | 19 | 17 | 10 | 25 | 22 | 18 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页