项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂明庄 | 三厂1号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03095 |
C2019 03096 |
C2019 03097 |
C2019 03098 |
YC2019 03176 |
YC2019 03177 |
YC2019 03178 |
YC2019 03179 |
YC2019 03180 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.60 | 0.41 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 0.74 | 0.55 | 0.54 | 0.78 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.88 | 7.74 | 7.81 | 7.74 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.55 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.87 | 0.86 | 1.02 | 0.95 | 0.99 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 10 | 33 | 11 | 15 | 10 | 5 | 16 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页