项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂2号井区 | 三厂3号井区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03099 |
C2019 03100 |
C2019 03101 |
C2019 03102 |
YC2019 03181 |
YC2019 03182 |
YC2019 03183 |
YC2019 03184 |
YC2019 03185 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.44 | 0.54 | 0.38 | 0.75 | 0.88 | 0.44 | 0.59 | 0.50 | 0.70 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.84 | 7.78 | 7.89 | 7.74 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.59 | 0.77 | 0.27 | 0.95 | 0.95 | 0.77 | 0.78 | 1.03 | 0.99 |
二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.10 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 10 | 12 | 5 | 12 | 17 | 20 | 9 | 16 | 10 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页