项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
样品编号 |
C2019 03091 |
C2019 03092 |
C2019 03093 |
C2019 03094 |
YC2019 03171 |
YC2019 03172 |
YC2019 03173 |
YC2019 03174 |
YC2019 03175 |
色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浊度(NTU) | 0.62 | 0.37 | 0.26 | 0.40 | 0.57 | 0.52 | 0.68 | 0.54 | 0.73 |
臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH(/) | 7.82 | 7.67 | 7.50 | 7.60 | / | / | / | / | / |
耗氧量(mg/L) | 0.62 | 0.57 | 0.83 | 0.54 | 0.66 | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.68 |
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.15 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
菌落总数(CFU/mL) | 15 | 12 | 13 | 21 | 9 | 18 | 14 | 16 | 8 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页